О О О « Ц С П Б »

Освобождение от долгов

Выигранные дела

Главная Выигранные дела
Выигранные дела

Конкретные примеры завершенных дел ООО «ЦСПБ»

№ дела Дата завершения Сумма списанного долга Дело в картотеке
А72-12093/2023 21 сентября 2023 1 337 971,24 ₽ Посмотреть дело
А72-12057/2023 20 сентября 2023 850 157,20 ₽ Посмотреть дело
А72-11946/2023 18 сентября 2023 202 904,80 ₽ Посмотреть дело
А72-11874/2023 15 сентября 2023 448 560,39 ₽ Посмотреть дело
А72-11697/2023 11 сентября 2023 361 588,46 ₽ Посмотреть дело
А72-11699/2023 11 сентября 2023 777 352,17 ₽ Посмотреть дело
А65-24117/2023 22 августа 2023 276 446,50 ₽ Посмотреть дело
А72-10863/2023 22 августа 2023 315 092,46 ₽ Посмотреть дело
А72-10733/2023 21 августа 2023 913 139,15 ₽ Посмотреть дело
А72-10738/2023 21 августа 2023 406 896,57 ₽ Посмотреть дело
А72-10539/2023 17 августа 2023 578 150,14 ₽ Посмотреть дело
А72-10320/2023 11 августа 2023 236 488,53 ₽ Посмотреть дело
А72-10322/2023 11 августа 2023 289 378,97 ₽ Посмотреть дело
А72-10217/2023 08 августа 2023 692 525,45 ₽ Посмотреть дело
А65-22502/2023 07 августа 2023 2 150 906,97 ₽ Посмотреть дело
А72-10186/2023 07 августа 2023 256 496,59 ₽ Посмотреть дело
А65-22334/2023 04 августа 2023 1 178 114,01 ₽ Посмотреть дело
А72-10099/2023 04 августа 2023 596 488,38 ₽ Посмотреть дело
А72-9975/2023 03 августа 2023 400 300,76 ₽ Посмотреть дело
А72-9550/2023 27 июля 2023 602 410,43 ₽ Посмотреть дело
А72-9468/2023 25 июля 2023 411 122,30 ₽ Посмотреть дело
А72-9470/2023 25 июля 2023 918 708,70 ₽ Посмотреть дело
А72-9474/2023 25 июля 2023 903 006,99 ₽ Посмотреть дело
А72-9496/2023 25 июля 2023 1 099 437,13 ₽ Посмотреть дело
А72-9395/2023 24 июля 2023 372 795,78 ₽ Посмотреть дело
А72-9246/2023 20 июля 2023 573 680,02 ₽ Посмотреть дело
А72-8981/2023 14 июля 2023 1 276 754,15 ₽ Посмотреть дело
А72-8987/2023 14 июля 2023 1 330 952,4 ₽ Посмотреть дело
А72-8921/2023 13 июля 2023 464 047,60 ₽ Посмотреть дело
А72-8830/2023 11 июля 2023 1 022 844,42 ₽ Посмотреть дело
А72-8780/2023 10 июля 2023 506 117,61 ₽ Посмотреть дело
А72-8792/2023 10 июля 2023 1 216 189,99 ₽ Посмотреть дело
А72-8752/2023 07 июля 2023 251 651,93 ₽ Посмотреть дело
А72-8464/2023 03 июля 2023 802 889,21 ₽ Посмотреть дело
А72-8199/2023 28 июня 2023 568 206,85 ₽ Посмотреть дело
А43-18236/2023 27 июня 2023 500 000 ₽ Посмотреть дело
А72-7935/2023 23 июня 2023 1 222 033,54 ₽ Посмотреть дело
А72-7823/2023 22 июня 2023 522 001,95 ₽ Посмотреть дело
А72-7732/2023 21 июня 2023 329 513,26 ₽ Посмотреть дело
А72-7674/2023 20 июня 2023 1 264 902,07 ₽ Посмотреть дело
А72-7592/2023 19 июня 2023 753 558,48 ₽ Посмотреть дело
А40-135465/2023 16 июня 2023 2 917 615,35 ₽ Посмотреть дело
А72-7549/2023 16 июня 2023 1 452 669,72 ₽ Посмотреть дело
А72-7490/2023 15 июня 2023 368 113,77 ₽ Посмотреть дело
А72-7373/2023 13 июня 2023 2 164 384,42 ₽ Посмотреть дело
А72-7324/2023 09 июня 2023 662 593,73 ₽ Посмотреть дело
А72-7271/2023 08 июня 2023 607 890,41 ₽ Посмотреть дело
А72-7049/2023 05 июня 2023 324 578,98 ₽ Посмотреть дело
А72-7049/2023 02 июня 2023 629 685,94 ₽ Посмотреть дело
А72-6956/2023 01 июня 2023 273 618,92 ₽ Посмотреть дело
А72-6761/2023 30 мая 2023 1 336 846,31 ₽ Посмотреть дело
А72-6704/2023 29 мая 2023 1 074 163,52 ₽ Посмотреть дело
А65-14412/2023 23 мая 2023 405 743,69 ₽ Посмотреть дело
А72-5968/2023 15 мая 2023 1 247 378,09 ₽ Посмотреть дело
А79-3738/2023 15 мая 2023 328 670,82 ₽ Посмотреть дело
А79-3739/2023 15 мая 2023 2 538 790,07 ₽ Посмотреть дело
А72-5815/2023 10 мая 2023 594 172,25 ₽ Посмотреть дело
А72-5714/2023 04 мая 2023 694 389,43 ₽ Посмотреть дело
А72-5383/2023 28 апреля 2023 656 024,49 ₽ Посмотреть дело
А72-5339/2023 27 апреля 2023 287 346,64 ₽ Посмотреть дело
А72-5346/2023 27 апреля 2023 855 041 ₽ Посмотреть дело
А72-4890/2023 18 апреля 2023 1 200 809,03 ₽ Посмотреть дело
А72-4826/2023 17 апреля 2023 586 986,32 ₽ Посмотреть дело
А72-4832/2023 17 апреля 2023 990 317 ₽ Посмотреть дело
А72-4836/2023 17 апреля 2023 1 234 622,75 ₽ Посмотреть дело
А72-4837/2023 17 апреля 2023 629 128,62 ₽ Посмотреть дело
А72-4849/2023 17 апреля 2023 662 783,97 ₽ Посмотреть дело
А72-4692/2023 13 апреля 2023 3 372 385 ₽ Посмотреть дело
А72-4592/2023 11 апреля 2023 417 005,75 ₽ Посмотреть дело
А72-4527/2023 10 апреля 2023 592 409,11 ₽ Посмотреть дело
А72-4415/2023 07 апреля 2023 1 699 766,65 ₽ Посмотреть дело
А55-10191/2023 03 апреля 2023 1 473 647,05 ₽ Посмотреть дело
А72-4140/2023 03 апреля 2023 306 927,55 ₽ Посмотреть дело
А72-3881/2023 30 марта 2023 601 781,83 ₽ Посмотреть дело
А72-3696/2023 28 марта 2023 581 552,69 ₽ Посмотреть дело
А32-14681/2023 23 марта 2023 1 136 592 ₽ Посмотреть дело
А72-3419/2023 23 марта 2023 692 574,08 ₽ Посмотреть дело
А72-3420/2023 23 марта 2023 437 253,90 ₽ Посмотреть дело
А72-3375/2023 22 марта 2023 1 112 691,53 ₽ Посмотреть дело
А72-3300/2023 21 марта 2023 534 676,53 ₽ Посмотреть дело
А72-3222/2023 20 марта 2023 1 935 179,18 ₽ Посмотреть дело
А72-3223/2023 20 марта 2023 8 259 184,66 ₽ Посмотреть дело
А72-3224/2023 20 марта 2023 269 685,87 ₽ Посмотреть дело
А72-3114/2023 17 марта 2023 549 600,22 ₽ Посмотреть дело
А72-3118/2023 17 марта 2023 960 291,95 ₽ Посмотреть дело
А72-3045/2023 16 марта 2023 642 234 ₽ Посмотреть дело
А72-2968/2023 15 марта 2023 342 569,39 ₽ Посмотреть дело
А72-2834/2023 13 марта 2023 1 846 259,43 ₽ Посмотреть дело
А72-2753/2023 10 марта 2023 591 929,96 ₽ Посмотреть дело
А72-2717/2023 09 марта 2023 1 278 736,30 ₽ Посмотреть дело
А72-2544/2023 06 марта 2023 717 612 ₽ Посмотреть дело
А72-2558/2023 06 марта 2023 461 968,23 ₽ Посмотреть дело
А72-2570/2023 06 марта 2023 1 380 353,59 ₽ Посмотреть дело
А72-2464/2023 03 марта 2023 1 079 950,56 ₽ Посмотреть дело
А72-2478/2023 03 марта 2023 532 128,83 ₽ Посмотреть дело
А72-2399/2023 02 марта 2023 1 235 028,95 ₽ Посмотреть дело
А72-2401/2023 02 марта 2023 374 606 ₽ Посмотреть дело
А72-2169/2023 28 февраля 2023 2 145 713 ₽ Посмотреть дело
А72-2171/2023 28 февраля 2023 4 659 216,46 ₽ Посмотреть дело
А72-2092/2023 27 февраля 2023 1 023 294,21 ₽ Посмотреть дело
А79-1024/2023 14 февраля 2023 1 251 632,41 ₽ Посмотреть дело
А72-1505/2023 13 февраля 2023 2 182 689,52 ₽ Посмотреть дело
А72-1506/2023 13 февраля 2023 261 293,95 ₽ Посмотреть дело
А72-1507/2023 13 февраля 2023 990 186,22 ₽ Посмотреть дело
А72-1414/2023 10 февраля 2023 870 155,07 ₽ Посмотреть дело
А33-3889/2023 08 февраля 2023 567 020,92 ₽ Посмотреть дело
А72-1216/2023 06 февраля 2023 1 018 440 ₽ Посмотреть дело
А55-3411/2023 06 февраля 2023 2 478 454,65 ₽ Посмотреть дело
А72-1251/2023 06 февраля 2023 1 224 571,96 ₽ Посмотреть дело
А72-1073/2023 02 февраля 2023 1 592 554 ₽ Посмотреть дело
А72-1077/2023 02 февраля 2023 791 619,33 ₽ Посмотреть дело
А72-808/2023 27 января 2023 683 262,54 ₽ Посмотреть дело
А72-769/2023 26 января 2023 267 703,05 ₽ Посмотреть дело
А72-526/2023 19 января 2023 467 618,78 ₽ Посмотреть дело
А72-425/2023 17 января 2023 912 821,10 ₽ Посмотреть дело
А72-339/2023 16 января 2023 2 280 305,08 ₽ Посмотреть дело
А72-350/2023 16 января 2023 913 857,83 ₽ Посмотреть дело
А72-340/2023 16 января 2023 448 612 ₽ Посмотреть дело
А72-353/2023 16 января 2023 478 472,62 ₽ Посмотреть дело
А72-293/2023 13 января 2023 956 405,01 ₽ Посмотреть дело
А72-73/2023 09 января 2023 340 565 ₽ Посмотреть дело
А72-60/2023 09 января 2023 1 095 576,34 ₽ Посмотреть дело
А72-19507/2022 29 декабря 2022 678 162 ₽ Посмотреть дело
А65-35476/2022 20 декабря 2022 1 358 788,61 ₽ Посмотреть дело
А72-18554/2022 15 декабря 2022 302 330 ₽ Посмотреть дело
А72-18275/2022 12 декабря 2022 1 619 787 ₽ Посмотреть дело
А72-18231/2022 09 декабря 2022 1 507 902,12 ₽ Посмотреть дело
А72-18235/2022 09 декабря 2022 1 007 739 ₽ Посмотреть дело
А72-17996/2022 05 декабря 2022 1 051 011 ₽ Посмотреть дело
А72-17776/2022 01 декабря 2022 534 229 ₽ Посмотреть дело
А72-17777/2022 01 декабря 2022 706 842 ₽ Посмотреть дело
А72-17210/2022 24 ноября 2022 602 282 ₽ Посмотреть дело
А72-17137/2022 23 ноября 2022 5 330 818,43 ₽ Посмотреть дело
А72-17138/2022 23 ноября 2022 1 068 806,08 ₽ Посмотреть дело
А72-17139/2022 23 ноября 2022 175 115 ₽ Посмотреть дело
А72-17077/2022 22 ноября 2022 575 543 ₽ Посмотреть дело
А65-32196/2022 21 ноября 2022 1 124 155,81 ₽ Посмотреть дело
А72-16841/2022 18 ноября 2022 3 636 129 ₽ Посмотреть дело
А72-16530/2022 14 ноября 2022 523 932 ₽ Посмотреть дело
А72-16533/2022 14 ноября 2022 1 297 554 ₽ Посмотреть дело
А72-16473/2022 11 ноября 2022 2 798 075 ₽ Посмотреть дело
А72-16419/2022 10 ноября 2022 319 189 ₽ Посмотреть дело
А72-16356/2022 09 ноября 2022 649 050 ₽ Посмотреть дело
А72-16216/2022 07 ноября 2022 857 458 ₽ Посмотреть дело
А72-16222/2022 07 ноября 2022 655 881 ₽ Посмотреть дело
А72-16225/2022 07 ноября 2022 827 144 ₽ Посмотреть дело
А72-16145/2022 03 ноября 2022 588 890 ₽ Посмотреть дело
А72-16146/2022 03 ноября 2022 399 968 ₽ Посмотреть дело
А72-16150/2022 03 ноября 2022 1 298 673,96 ₽ Посмотреть дело
А72-16152/2022 03 ноября 2022 1 139 196 ₽ Посмотреть дело
А72-16158/2022 03 ноября 2022 816 152 ₽ Посмотреть дело
А72-16079/2022 02 ноября 2022 294 958 ₽ Посмотреть дело
А72-15993/2022 01 ноября 2022 441 697,87 ₽ Посмотреть дело
А72-15614/2022 27 октября 2022 2 114 911 ₽ Посмотреть дело
А72-15170/2022 20 октября 2022 1 357 189 ₽ Посмотреть дело
А72-14855/2022 17 октября 2022 662 882 ₽ Посмотреть дело
А72-14459/2022 10 октября 2022 971 182 ₽ Посмотреть дело
А72-14466/2022 10 октября 2022 428 262,51 ₽ Посмотреть дело
А72-14006/2022 30 сентября 2022 2 052 671 ₽ Посмотреть дело
А65-25227/2022 14 сентября 2022 706 431,55 ₽ Посмотреть дело
А72-13672/2022 26 сентября 2022 813 749 ₽ Посмотреть дело
А72-13041/2022 09 сентября 2022 543 000 ₽ Посмотреть дело
А72-12993/2022 08 сентября 2022 278 195 ₽ Посмотреть дело
А72-14403/2022 07 октября 2022 2 764 480 ₽ Посмотреть дело
А72-12868/2022 05 сентября 2022 812 568 ₽ Посмотреть дело
А79-8375/2022 05 сентября 2022 511 730,17 ₽ Посмотреть дело
А65-24727/2022 08 сентября 2022 461 785,30 ₽ Посмотреть дело
А72-14211/2022 04 октября 2022 4 201 055,99 ₽ Посмотреть дело
А72-12807/2022 02 сентября 2022 2 444 133 ₽ Посмотреть дело
А72-12815/2022 02 сентября 2022 1 481 353 ₽ Посмотреть дело
А72-12736/2022 01 сентября 2022 395 017,65 ₽ Посмотреть дело
А72-12596/2022 31 августа 2022 795 535,43 ₽ Посмотреть дело
А72-12311/2022 25 августа 2022 232 113,09 ₽ Посмотреть дело
А65-23726/2022 26 августа 2022 902 601,71 ₽ Посмотреть дело
А72-11789/2022 12 августа 2022 1 515 531 ₽ Посмотреть дело
А72-11837/2022 15 августа 2022 1 094 249,21 ₽ Посмотреть дело
А72-11671/2022 09 августа 2022 1 756 178 ₽ Посмотреть дело
А72-11593/2022 08 августа 2022 391 704,48 ₽ Посмотреть дело
А72-11314/2022 03 августа 2022 341 236,73 ₽ Посмотреть дело
А72-11227/2022 02 августа 2022 882 818,26 ₽ Посмотреть дело
А55-22720/2022 01 августа 2022 363 941,95 ₽ Посмотреть дело
А72-11198/2022 01 августа 2022 243 801 ₽ Посмотреть дело
А72-11020/2022 28 июля 2022 859 264 ₽ Посмотреть дело
А72-11022/2022 28 июля 2022 361 917 ₽ Посмотреть дело
А65-20219/2022 26 июля 2022 606 656,40 ₽ Посмотреть дело
А72-10874/2022 26 июля 2022 737 464,22 ₽ Посмотреть дело
А72-10726/2022 25 июля 2022 710 209 ₽ Посмотреть дело
А72-10752/2022 25 июля 2022 504 701,35 ₽ Посмотреть дело
А72-10302/2022 18 июля 2022 1 484 054,71 ₽ Посмотреть дело
А72-10323/2022 18 июля 2022 545 427,06 ₽ Посмотреть дело
А72-9956/2022 11 июля 2022 2 095 510 ₽ Посмотреть дело
А72-9712/2022 06 июля 2022 2 321 762 ₽ Посмотреть дело
А72-9565/2022 04 июля 2022 826 520 ₽ Посмотреть дело
А72-9517/2022 01 июля 2022 2 561 633,73 ₽ Посмотреть дело
А72-9107/2022 24 июня 2022 694 632 ₽ Посмотреть дело
А72-8751/2022 17 июня 2022 705 043,83 ₽ Посмотреть дело
А72-8412/2022 10 июня 2022 467 814,55 ₽ Посмотреть дело
А72-8309/2022 09 июня 2022 1 359 239,94 ₽ Посмотреть дело
А65-14975/2022 06 июня 2022 940 745 ₽ Посмотреть дело
А72-7961/2022 06 июня 2022 690 308,78 ₽ Посмотреть дело
А72-7894/2022 03 июня 2022 460 564,74 ₽ Посмотреть дело
А72-7778/2022 02 июня 2022 643 317 ₽ Посмотреть дело
А72-7651/2022 01 июня 2022 703 034,67 ₽ Посмотреть дело
А72-7407/2022 27 мая 2022 790 254,88 ₽ Посмотреть дело
А72-7305/2022 26 мая 2022 650 752,17 ₽ Посмотреть дело
А72-7272/2022 25 мая 2022 4 459 763,01 ₽ Посмотреть дело
А65-13679/2022 24 мая 2022 566 928,21 ₽ Посмотреть дело
А72-7135/2022 24 мая 2022 486 594 ₽ Посмотреть дело
А72-7083/2022 23 мая 2022 402 012,98 ₽ Посмотреть дело
А72-7085/2022 23 мая 2022 292 120,75 ₽ Посмотреть дело
А72-6657/2022 16 мая 2022 432 898,53 ₽ Посмотреть дело
А72-6666/2022 16 мая 2022 2 074 618,47 ₽ Посмотреть дело
А72-6630/2022 13 мая 2022 605 877,76 ₽ Посмотреть дело
А72-6479/2022 11 мая 2022 1 985 941 ₽ Посмотреть дело
А72-5810/2022 26 апреля 2022 603 595,63 ₽ Посмотреть дело
А72-5322/2022 18 апреля 2022 1 582 283,55 ₽ Посмотреть дело
А72-5328/2022 18 апреля 2022 310 556,62 ₽ Посмотреть дело
А65-8577/2022 04 апреля 2022 1 147 566 ₽ Посмотреть дело
А72-4687/2022 04 апреля 2022 4 759 282,80 ₽ Посмотреть дело
А72-4307/2022 29 марта 2022 1 010 167 ₽ Посмотреть дело
А55-8520/2022 25 марта 2022 481 375,42 ₽ Посмотреть дело
А72-3670/2022 21 марта 2022 883 283 ₽ Посмотреть дело
А72-3537/2022 18 марта 2022 994 373,11 ₽ Посмотреть дело
А72-3035/2022 09 марта 2022 1 546 883,34 ₽ Посмотреть дело
А72-3139/2022 11 марта 2022 1 020 672 ₽ Посмотреть дело
А72-2814/2022 04 марта 2022 624 625 ₽ Посмотреть дело
А72-2710/2022 03 марта 2022 1 921 560 ₽ Посмотреть дело
А72-2523/2022 28 февраля 2022 412 868,32 ₽ Посмотреть дело
А72-2236/2022 21 февраля 2022 2 187 033,96 ₽ Посмотреть дело
А72-2505/2022 28 февраля 2022 3 142 239 ₽ Посмотреть дело
А72-2116/2022 17 февраля 2022 259 661,08 ₽ Посмотреть дело
А72-1814/2022 11 февраля 2022 503 731,36 ₽ Посмотреть дело
А72-1818/2022 11 февраля 2022 156 722 ₽ Посмотреть дело
А72-1756/2022 10 февраля 2022 2 129 500,86 ₽ Посмотреть дело
А65-3082/2022 09 февраля 2022 800 728,67 ₽ Посмотреть дело
А72-1482/2022 04 февраля 2022 650 160,87 ₽ Посмотреть дело
А72-1257/2022 31 января 2022 992 879,52 ₽ Посмотреть дело
А72-1260/2022 31 января 2022 377 077,68 ₽ Посмотреть дело
А72-1263/2022 31 января 2022 377 183 ₽ Посмотреть дело
А72-1068/2022 26 января 2022 1 527 933 ₽ Посмотреть дело
А72-958/2022 24 января 2022 1 167 420,45 ₽ Посмотреть дело
А65-1084/2022 20 января 2022 3 318 032,52 ₽ Посмотреть дело
А72-831/2022 20 января 2022 634 909,29 ₽ Посмотреть дело
А72-842/2022 20 января 2022 1 853 562,85 ₽ Посмотреть дело
А72-713/2022 18 января 2022 2 711 657 ₽ Посмотреть дело
А72-649/2022 17 января 2022 3 664 874,06 ₽ Посмотреть дело
А72-411/2022 13 января 2022 740 727,55 ₽ Посмотреть дело
А72-420/2022 13 января 2022 257 276,31 ₽ Посмотреть дело
А72-273/2022 11 января 2022 1 326 717,26 ₽ Посмотреть дело
А72-22/2022 10 января 2022 789 866,63 ₽ Посмотреть дело
А72-19221/2021 24 декабря 2021 527 914 ₽ Посмотреть дело
А72-19014/2021 21 декабря 2021 376 051 ₽ Посмотреть дело
А72-19016/2021 21 декабря 2021 545 612 ₽ Посмотреть дело
А65-32379/2021 20 декабря 2021 371 570 ₽ Посмотреть дело
А65-32284/2021 17 декабря 2021 899 944,02 ₽ Посмотреть дело
А65-32285/2021 17 декабря 2021 888 704,80 ₽ Посмотреть дело
А65-31759/2021 13 декабря 2021 1 386 226,38 ₽ Посмотреть дело
А72-18478/2021 13 декабря 2021 506 187 ₽ Посмотреть дело
А72-18396/2021 10 декабря 2021 437 892 ₽ Посмотреть дело
А72-18165/2021 07 декабря 2021 315 855,94 ₽ Посмотреть дело
А72-18077/2021 06 декабря 2021 1 647 856 ₽ Посмотреть дело
А65-30353/2021 30 ноября 2021 502 816,23 ₽ Посмотреть дело
А72-17616/2021 29 ноября 2021 1 017 960 ₽ Посмотреть дело
А72-17622/2021 29 ноября 2021 1 010 839 ₽ Посмотреть дело
А72-17507/2021 25 ноября 2021 1 105 463 ₽ Посмотреть дело
А72-17345/2021 23 ноября 2021 684 155,58 ₽ Посмотреть дело
А65-29369/2021 22 ноября 2021 447 261,03 ₽ Посмотреть дело
А72-16934/2021 18 ноября 2021 1 848 879 ₽ Посмотреть дело
А72-16940/2021 18 ноября 2021 860 921 ₽ Посмотреть дело
А72-16947/2021 18 ноября 2021 842 072 ₽ Посмотреть дело
А72-16801/2021 17 ноября 2021 873 820 ₽ Посмотреть дело
А72-16834/2021 17 ноября 2021 690 830 ₽ Посмотреть дело
А72-16699/2021 16 ноября 2021 1 293 888 ₽ Посмотреть дело
А72-16641/2021 15 ноября 2021 7 657 918 ₽ Посмотреть дело
А72-16654/2021 15 ноября 2021 478 572 ₽ Посмотреть дело
А72-15797/2021 21 октября 2021 1 209 640,39 ₽ Посмотреть дело
А72-15251/2021 13 октября 2021 834 875 ₽ Посмотреть дело
А72-15019/2021 11 октября 2021 411 786 ₽ Посмотреть дело
А72-14918/2021 07 октября 2021 283 662 ₽ Посмотреть дело
А72-14449/2021 29 сентября 2021 758 690 ₽ Посмотреть дело
А72-14330/2021 28 сентября 2021 897 056 ₽ Посмотреть дело
А72-14140/2021 24 сентября 2021 1 082 217 ₽ Посмотреть дело
А72-14009/2021 22 сентября 2021 202 147,70 ₽ Посмотреть дело
А72-13632/2021 15 сентября 2021 458 069 ₽ Посмотреть дело
А72-13538/2021 14 сентября 2021 1 955 072 ₽ Посмотреть дело
А72-13104/2021 06 сентября 2021 468 981 ₽ Посмотреть дело
А72-12844/2021 01 сентября 2021 1 475 881 ₽ Посмотреть дело
А72-12262/2021 23 августа 2021 364 614,93 ₽ Посмотреть дело
А72-12205/2021 20 августа 2021 1 107 889,07 ₽ Посмотреть дело
А72-12005/2021 18 августа 2021 479 441,03 ₽ Посмотреть дело
А72-12009/2021 18 августа 2021 495 521 ₽ Посмотреть дело
А72-11600/2021 12 августа 2021 365 510 ₽ Посмотреть дело
А72-11410/2021 09 августа 2021 293 861 ₽ Посмотреть дело
А72-11417/2021 09 августа 2021 1 069 359,69 ₽ Посмотреть дело
А72-11231/2021 04 августа 2021 704 328,47 ₽ Посмотреть дело
А72-11052/2021 02 августа 2021 349 830,28 ₽ Посмотреть дело
А65-18448/2021 02 августа 2021 325 159 ₽ Посмотреть дело
А72-10896/2021 29 июля 2021 1 796 628,41 ₽ Посмотреть дело
А72-10823/2021 28 июля 2021 1 280 739,05 ₽ Посмотреть дело
А72-10750/2021 27 июля 2021 394 144,01 ₽ Посмотреть дело
А72-10679/2021 26 июля 2021 309 272 ₽ Посмотреть дело
А72-10594/2021 23 июля 2021 833 101 ₽ Посмотреть дело
А72-10248/2021 19 июля 2021 869 356 ₽ Посмотреть дело
А72-9854/2021 12 июля 2021 225 942 ₽ Посмотреть дело
А72-9861/2021 12 июля 2021 2 420 379 ₽ Посмотреть дело
А72-9589/2021 08 июля 2021 506 767,81 ₽ Посмотреть дело
А72-9294/2021 05 июля 2021 464 808 ₽ Посмотреть дело
А72-9302/2021 05 июля 2021 948 713 ₽ Посмотреть дело
А72-8619/2021 25 июня 2021 470 336 ₽ Посмотреть дело
А40-134914/2021 25 июня 2021 666 300 ₽ Посмотреть дело
А72-8373/2021 22 июня 2021 750 543,05 ₽ Посмотреть дело
А72-8243/2021 21 июня 2021 384 237 ₽ Посмотреть дело
А72-7950/2021 11 июня 2021 211 274,95 ₽ Посмотреть дело
А72-8083/2021 16 июня 2021 375 337,90 ₽ Посмотреть дело
А72-7839/2021 10 июня 2021 510 965 ₽ Посмотреть дело
А65-13760/2021 08 июня 2021 414 351 ₽ Посмотреть дело
А72-7619/2021 07 июня 2021 893 959,83 ₽ Посмотреть дело
А72-7111/2021 28 мая 2021 2 654 555,99 ₽ Посмотреть дело
А72-7112/2021 28 мая 2021 328 586 ₽ Посмотреть дело
А72-6738/2021 24 мая 2021 243 786,75 ₽ Посмотреть дело
А72-6751/2021 24 мая 2021 350 771 ₽ Посмотреть дело
А72-6252/2021 14 мая 2021 2 852 344,80 ₽ Посмотреть дело
А72-5400/2021 27 апреля 2021 1 611 078 ₽ Посмотреть дело
А72-5412/2021 27 апреля 2021 259 884,50 ₽ Посмотреть дело
А72-5242/2021 23 апреля 2021 221 467,02 ₽ Посмотреть дело
А72-5245/2021 23 апреля 2021 3 453 091 ₽ Посмотреть дело
А72-5183/2021 22 апреля 2021 256 286,69 ₽ Посмотреть дело
А72-5189/2021 22 апреля 2021 880 444 ₽ Посмотреть дело
А72-4998/2021 19 апреля 2021 724 978,39 ₽ Посмотреть дело
А72-4999/2021 19 апреля 2021 915 631,02 ₽ Посмотреть дело
А65-8913/2021 16 апреля 2021 3 531 439 ₽ Посмотреть дело
А72-4722/2021 12 апреля 2021 4 534 660 ₽ Посмотреть дело
А72-4587/2021 09 апреля 2021 639 809,67 ₽ Посмотреть дело
А72-4322/2021 05 апреля 2021 831 233,55 ₽ Посмотреть дело
А65-6816/2021 29 марта 2021 331 839,29 ₽ Посмотреть дело
А65-6889/2021 29 марта 2021 565 781 ₽ Посмотреть дело
А72-3836/2021 29 марта 2021 547 455 ₽ Посмотреть дело
А55-7876/2021 24 марта 2021 696 860,31 ₽ Посмотреть дело
А72-3479/2021 23 марта 2021 1 176 058,51 ₽ Посмотреть дело
А65-5964/2021 19 марта 2021 1 487 884,95 ₽ Посмотреть дело
А72-3219/2021 18 марта 2021 1 136 186 ₽ Посмотреть дело
А72-3144/2021 17 марта 2021 495 407 ₽ Посмотреть дело
А72-2924/2021 15 марта 2021 216 184 ₽ Посмотреть дело
А72-2590/2021 10 марта 2021 280 192 ₽ Посмотреть дело
А72-2492/2021 05 марта 2021 807 038,74 ₽ Посмотреть дело
А72-2492/2021 05 марта 2021 807 038,74 ₽ Посмотреть дело
А72-2488/2021 05 марта 2021 2 173 609 ₽ Посмотреть дело
А72-2495/2021 05 марта 2021 2 555 222,43 ₽ Посмотреть дело
А72-2498/2021 05 марта 2021 246 205 ₽ Посмотреть дело
А72-2418/2021 04 марта 2021 637 908 ₽ Посмотреть дело
А55-5509/2021 03 марта 2021 1 661 537 ₽ Посмотреть дело
А72-2167/2021 01 марта 2021 302 273,61 ₽ Посмотреть дело
А72-2200/2021 01 марта 2021 1 673 500,83 ₽ Посмотреть дело
А72-2004/2021 25 февраля 2021 3 220 299 ₽ Посмотреть дело
А72-1691/2021 18 февраля 2021 531 109 ₽ Посмотреть дело
А65-3254/2021 16 февраля 2021 486 797 ₽ Посмотреть дело
А65-3041/2021 15 февраля 2021 1 169 577 ₽ Посмотреть дело
А72-1440/2021 15 февраля 2021 482 372 ₽ Посмотреть дело
А72-975/2021 03 февраля 2021 702 318 ₽ Посмотреть дело
А72-920/2021 02 февраля 2021 1 087 052 ₽ Посмотреть дело
А72-308/2021 18 января 2021 345 901 ₽ Посмотреть дело
А72-220/2021 15 января 2021 589 868,54 ₽ Посмотреть дело
А72-178/2021 14 января 2021 636 484 ₽ Посмотреть дело
А72-16191/2020 25 декабря 2020 1 174 934,59 ₽ Посмотреть дело
А72-16202/2020 25 декабря 2020 269 901,81 ₽ Посмотреть дело
А72-16000/2020 24 декабря 2020 279 115,06 ₽ Посмотреть дело
А72-15770/2020 21 декабря 2020 768 856,28 ₽ Посмотреть дело
А72-15777/2020 21 декабря 2020 896 818,07 ₽ Посмотреть дело
А72-15655/2020 17 декабря 2020 892 819,04 ₽ Посмотреть дело
А65-29607/2020 11 декабря 2020 1 826 605,32 ₽ Посмотреть дело
А72-15242/2020 08 декабря 2020 726 682,22 ₽ Посмотреть дело
А72-15102/2020 03 декабря 2020 1 508 020,18 ₽ Посмотреть дело
А72-14186/2020 13 ноября 2020 933 678,81 ₽ Посмотреть дело
А72-14189/2020 13 ноября 2020 1 516 752,24 ₽ Посмотреть дело
А72-14144/2020 12 ноября 2020 827 107,45 ₽ Посмотреть дело
А72-13964/2020 09 ноября 2020 1 275 626,89 ₽ Посмотреть дело
А40-215303/2020 06 ноября 2020 9 443 596,7 ₽, 9 163 764, 46 ₽ Посмотреть дело
А72-13873/2020 05 ноября 2020 356 547,72 ₽ Посмотреть дело
А72-13427/2020 26 октября 2020 1 022 558,42 ₽ Посмотреть дело
А72-13431/2020 26 октября 2020 297 835,11 ₽ Посмотреть дело
А72-13302/2020 22 октября 2020 563 077,74 ₽ Посмотреть дело
А72-13130/2020 19 октября 2020 1 691 972,86 ₽ Посмотреть дело
А72-13131/2020 19 октября 2020 526 378 ₽ Посмотреть дело
